|  南木曽駅スタート10:30 |  |  |  | 
|  南木曽駅が見える |  |  貯木場10:39 |  | 
|  |  |  |  | 
|  10:48 |  10:48 |  |  | 
|  |  本陣跡10:58 |  明治天皇碑10:58 |  三留野宿11:01 | 
|  |  11:03野尻駅14,7km 4時間25分 |  |  | 
|  カリン?? |  |  |  | 
|  11:22野尻駅13,8km 4時間10分 |  |  |  | 
|  廿三夜塔11:28 |  11:28 |  11:29 |  | 
|  山肌に雪が! |  |  |  | 
|  落ちてた柿ですよ~ |  |  車道に合流11:41 |  11:43 | 
|  |  |  |  | 
|  11:51野尻駅11,8km 3時間40分 |  |  正善沢11:56 |  三留野・与川の境界 | 
|  |  |  12:03 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  12:15 |  前方に雪山が!12:19 |  アップの雪山 | 
|  |  |  12:23野尻駅10,6km 3時間10分 |  | 
|  |  |  昼食12:27~12:47 |  | 
|  12:48 |  |  |  | 
|  ケヤキの大木12:54 |  12:54 |  |  獣柵の通り抜け12:58 | 
|  小川野平へ12:59 |  |  |  13:00 | 
|  13:01 |  13:01 |  |  | 
|  13:03 |  13:03野尻駅9,8km 2時間55分 |  |  | 
|  |  13:06 |  |  | 
|  |  13:08 |  |  | 
|  |  |  13:16 |  | 
|  四季桜13:18 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  13:33野尻駅8,5km 2時間25分 |  |  小休止13:33~13:35 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  阿弥陀堂14:03 |  14:04 | 
|  前方に雪山14:11 |  アップの雪山 |  |  | 
|  |  らんかん橋14:18 |  14:18 |  14:18 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  14:38 |  |  石仏道標14:41 |  石仏道標14:41 | 
|  |  |  14:49 |  | 
|  14:49野尻駅5,3km 1時間30分 |  |  |  | 
|  |  15:39 |  15:45 |  駅から木曽駒ケ岳を望む | 
|  野尻駅15:47 |  ゴール15:47 |  記念写真16:01 |  | 
